Con decorrenza 16 dicembre 2016, gli incarichi di Presidente, di componente di Giunta e di Consiglio sono svolti a titolo gratuito, in virtù delle previsioni di cui al comma 2-bis dell'art. 4-bis, Legge 29 dicembre 1993, n. 580, aggiunto dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219. Pertanto, dalla data predetta, non costituiscono più oggetto di aggiornamento le informazioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Consiglio Camerale
E' l'organo di indirizzo strategico, espressione degli interessi generali della comunità economica locale. E' composto da ventidue rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza, nonchè da tre rappresentanti di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed uno in rappresentanza dei liberi professionisti. Svolge le funzioni di cui all'art. 13 dello Statuto.
Componenti (mandato 2019 - 2024)
Componenti Consiglio Camerale (mandato 2019 - 2024)
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 32 dell'8 marzo 2019
Componente | Settore |
Adami Giorgio | Trasporti e spedizioni |
Arena Paolo | Commercio |
Artelio Paolo | Turismo |
Baldo Nicola | Commercio |
Bedoni Paolo | Credito e assicurazioni |
Bertaiola Fausto | Cooperazione |
Caregnato Lucia | Artigianato |
Cecchinato Davide | Associazione tutela consumatori |
Cecchini Francesca | Servizi alle imprese |
Dal Colle Beatrice | Commercio |
De Paoli Carlo | Servizi alle imprese |
Di Leo Patrizia | Commercio |
Facci Stefano | Organizzazioni sindacali lavoratori |
Faggioni Alessia | Industria |
Franchini Giandomenico | Artigianato |
Meoni Leonardo | Turismo |
Mion Alberto | Liberi professionisti |
Nicolis Silvia | Industria |
Prando Andrea | Artigianato |
Recchia Tiziana | Servizi alle imprese |
Riello Giuseppe - Presidente | Industria |
Salvagno Daniele | Agricoltura |
Sella Mirko | Agricoltura |
Tosi Paolo - Vicepresidente | Servizi alle imprese |
Trestini Carlo | Industria |
La Giunta Camerale
E' l'organo esecutivo, costituita dal Presidente e da sette componenti di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di cui all'art. 19 dello Statuto.
Componenti (mandato 2019 - 2024)
Componenti Giunta Camerale (mandato 2019 - 2024)
Componente | Settore |
Artelio Paolo | Turismo |
Baldo Nicola | Commercio |
De Paoli Carlo | Servizi alle imprese e altri settori |
Franchini Giandomenico | Artigianato |
Nicolis Silvia | Industria |
Riello Giuseppe - Presidente | Industria |
Salvagno Daniele | Agricoltura |
Tosi Paolo - Vicepresidente | Servizi alle imprese e altri settori |
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio. Si compone di tre mebri effettivi e di tre membri supplenti. I membri sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (con funzioni di Presidente), dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto.
Componenti 2020 - 2024
Componenti Collegio dei Revisori dei Conti (2020 - 2024)
Componente | Carica | Designazione |
Chizzini Rosaria | Presidente | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Galeotto Simone | Membro effettivo | Regione Veneto |
Guerrera Catia | Membro effettivo | Ministero dello Sviluppo Economico |
Rocchi Alessandro | Membro supplente | Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Capra Maria Eleonora | Membro supplente | Regione Veneto |
Civilotti Dario | Membro supplente | Ministero dello Sviluppo Economico |
Incarichi e compensi percepiti da amministratori designati dalla Camera di Commercio in società partecipate
Ai sensi dell'art. 1, comma 735, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si pubblicano gli incarichi ed i compensi percepiti da amministratori designati dalla Camera di Commercio di Verona in società partecipate. L'obbligo di pubblicità è stato soppresso dall'art. 28, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Informazioni ulteriori su società ed enti partecipati dalla Camera di Commercio di Verona sono disponibili nella sezione Enti controllati.
Incarichi e compensi anno 2016
Incarichi e compensi anno 2015
Incarichi e compensi anno 2014
Consiglieri cessati (mandato 2014 - 2019)
Componenti Consiglio Camerale (mandato 2014 - 2019)
Componente | Settore |
Adami Giorgio | Trasporti e spedizioni |
Ambrosini Paolo | Commercio |
Arena Paolo | Turismo |
Baldo Nicola | Turismo |
Bedoni Paolo | Cooperazione |
Bissoli Andrea | Artigianato |
Bonfante Ester | Artigianato |
Caobelli Emanuele | Associazione tutela consumatori |
Castellani Franca | Agricoltura |
Castellani Massimo | Organizzazioni sindacali lavoratori |
Chervatin Renzo | Credito e assicurazioni |
Costantini Raul | Artigianato |
Dal Colle Beatrice | Industria |
Dalla Bernardina Gianni | Servizi alle imprese |
Danese Maurizio | Commercio |
Ferrarese Paolo | Agricoltura |
Ferrari Alessandro | Industria |
Formenti Clara | Commercio |
Geroli Paride | Trasporti e spedizioni |
Ioppi Francesco | Commercio |
Lonardi Attilio | Industria |
Mignolli Angiolina | Artigianato |
Mion Alberto | Liberi professionisti |
Nicolis Silvia | Industria |
Prando Andrea - Vicepresidente | Artigianato |
Recchia Tiziana | Servizi alle imprese |
Riello Giuseppe - Presidente | Industria |
Tonini Fabrizio | Commercio |
Torre Virginia | Commercio |
Tosi Paolo | Servizi alle imprese |
Valente Claudio | Agricoltura |
Vanoni Marco | Servizi alle imprese |
Zanella Michele | Servizi alle imprese |
Componenti Giunta Camerale (mandato 2014 - 2019)
Componente | Settore |
Arena Paolo | Turismo |
Baldo Nicola | Turismo |
Bissoli Andrea | Artigianato |
Dalla Bernardina Gianni | Servizi alle imprese |
Danese Maurizio | Commercio |
Nicolis Silvia | Industria |
Prando Andrea - Vicepresidente | Artigianato |
Riello Giuseppe - Presidente | Industria |
Valente Claudio | Agricoltura |
Per le ulteriori informazioni di cui all'art. 14, D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 33, si rinvia a Dati tempestivi e Dati annuali.

